| Cognome | Nome | Località | Anno bici | Marca | Percorso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balestra | Andrea | Gentilino | Dopo guerra | Bianchi Sprint 71 | Classica | ||
| Cereghetti | Jean Claude | Mendrisio | Dopo guerra | Ciocc | Classica | ||
| Malas | Lucie | Novazzano | Dopo guerra | Bernard Carré-Dynamo | Classica | ||
| Malas | James | Novazzano | Dopo guerra | Masi | Classica | ||
| Nespoli | Lorenzo Luigi | Rancate | Dopo guerra | Favorit | Classica | ||
| Arantxa | Lemos | Zürich | Moderna | California | Classica | ||
| D'Aloia | Federico | Mendrisio | Moderna | Specialized | Classica | ||
| Helweg | Jürgen | München (DE) | Moderna | Classica | |||
| Scarpati | Stefania | Stäfa | Moderna | Classica | |||
| Thomas | Klaus | Zürich | Moderna | California | Classica | ||
| Brollo | Rachele | Chiasso | MTB | Orbea | Classica | ||
| Mancino | Umberto | Chiasso | MTB | Specialized | Classica | ||
| Badasa | Luca | Olgiate Comasco (I) | Vintage | Turconi | Classica | ||
| Nespoli | Alena | Rancate | Vintage | Vitus | Classica | ||
| Bellati | Andrea | Mendrisio | Dopo guerra | De Rosa | Epica | ||
| Franzetti | Marcello | Bodio Lomnago | Dopo guerra | Alan Cross | Epica | ||
| Gassmann | Sabine | Andelfingen | Dopo guerra | Kapierte | Epica | ||
| Gubler | Gabriele | Minusio | Dopo guerra | Colner | Epica | ||
| Harald | Schütz | Bruckmühl | Dopo guerra | Basso | Epica | ||
| Imme | Marek | Besazio | Dopo guerra | Peugeot | Epica | ||
| La Peruta | Marcello | Zürich | Dopo guerra | Pavarin Special | Epica | ||
| Langerweger | Christoph | Winterthur | Dopo guerra | Moser | Epica | ||
| Maltese | Sebastiano | Rovio | Dopo guerra | Ganna | Epica | ||
| Paglia | Gianluca | Préverenges | Dopo guerra | Mercier | Epica | ||
| Stark | Daniela | Winterthur | Dopo guerra | Jean Brun | Epica | ||
| Verda | Davide | Epesses | Dopo guerra | Legnano | Epica | ||
| Virag | Alexandre | Préverenges | Dopo guerra | Peugeot Record du monde | Epica | ||
| Waehlti | Julien | Préverenges | Dopo guerra | Peugeot Record du monde | Epica | ||
| Wider Verda | Muriel | Epesses | Dopo guerra | Olmo | Epica | ||
| Ruotolo | Carmine | Agno | E-Bike | Pinarello Nytro | Epica | ||
| Paron | Silvia | Massagno | Moderna | GT Grade | Epica | ||
| Pitton | Paolo | Massagno | Moderna | Canyon Grail | Epica | ||
| Schera | Augusto | Ligornetto | Storica 1900/1940 | Allegro corsa 1928 | Epica | ||
| Cortesi | Malu | Verscio | Vintage | Epica | |||
| Leoni | Franco | Stabio | Vintage | Cicli Gino la Gino | Epica | ||
| Schneiter | Andreas | Riazzino | Vintage | Epica | |||
| Calatti | Brunella | Coldrerio | E-Bike | AmFlow | Sterrata | ||
| Caverzasio | Nadja | Balerna | E-Bike | Cube | Sterrata | ||
| Conconi | Matteo | Balerna | E-Bike | Sterrata | |||
| Lombardini | Mauro | Morbio Inferiore | E-Bike | Focus | Sterrata | ||
| Palma | Massimiliano | Coldrerio | E-Bike | AmFlow | Sterrata | ||
| Pintus | Domenico | Vacallo | E-Bike | Centurion | Sterrata | ||
| Tarchini | Andrea | Sonvico | E-Bike | Sterrata | |||
| Winiger | Thomas | Coldrerio | E-Bike | Cube E- Smugglers | Sterrata |


